Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
39.431.935/0001-68 | A SCRITA PAPELARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
54.231.216/0001-97 | ACOFLORA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 454,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51.600.250/0001-01 | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.846,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
045.066.754-52 | ADAELSON CORREIA BRAGA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
605.934.664-20 | ANA RENATA DA P. FEITAS LOPES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
087.714.964-08 | ANTONIO ALFREDO VILELA JATUBA | R$ 2.050,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
082.024.534-88 | ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES | R$ 4.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
45.188.068/0001-84 | BANAVALE LTDA | R$ 312.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51.420.204/0001-12 | BL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 959,86 | R$ 959,86 | R$ 959,86 | |
07.932.161/0001-62 | BRAZILINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.670,00 | R$ 4.404,36 | R$ 4.404,36 | |
04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | R$ 4.080,00 | R$ 2.537,54 | R$ 2.537,54 | |
049.851.874-45 | BRUNO RODRIGO V. DE ARAÚJO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
00.360.305/3549-33 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.734,90 | R$ 15.271,90 | R$ 15.271,90 | |
25.366.963/0001-34 | CAMPOS E TONIAL INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.985,00 | R$ 14.226,00 | R$ 14.226,00 | |
12.488.334/0001-35 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE BRANQUINHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
03.308.374/0002-48 | CASA DA CÓPIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
00.719.364/0001-26 | CASA NORDESTE - M. TACIANA PINO CRISOSTOMO - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
38.170.235/0001-02 | CENTER NORTE ADMINISTRADORA DE BENS | R$ 108.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | |
51.500.931/0001-90 | CENTRAL DE VENDAS LTDA | R$ 5.854,00 | R$ 5.854,00 | R$ 5.854,00 | |
01.554.285/0001-75 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 609,80 | R$ 609,80 | R$ 609,80 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |